Стричь или нет челку 2020
виды челки на разную длину волос, тренды, фото
Каждая истинная леди знает, что красота женщины, в первую очередь, зависит от ее внешнего облика, который, в свою очередь, во многом определяется прической и стрижкой, трендовой укладкой и модным цветом волос, что позволят преобразить милых дам.
Порой, мы готовы на кардинальные изменения своей внешности, а иногда, желаем внести всего лишь свежие нотки и новые штрихи в свою внешность, что поможет сделать каждую даму увереннее и привлекательнее.
Помогут вам в этом модные стрижки на средние волосы либо короткие стрижки, актуальные в новом сезоне 2020-2021 года, а также и самые модные челки 2020-2021 года, выполнив которые можно обновить свой имидж.
Любая из выполненных вами причесок либо уже созданных, «оживет» с новой и такой прелестной челочкой во множестве разнообразных стилей и направлений, в которых продемонстрированы лучшие челки 2020-2021 года.
Поэтому, если вы не готовы на кардинальные перемены и резкую смену имиджа, тогда непременно для начала присмотрите для себя невероятно красивую челку. Благо, модные челки в разных направлениях будут кстати для любой топовой стрижки 2020-2021 года.
Так, актуальное каре, боб в разных оформлениях, гарсон, паж, градуированные и асимметрические прически на любую длину и тип волос – от прямых до вьющихся, можно дополнить эффектной челкой в любом типе исполнения.
Стилисты и профи парикмахерского дела показали модные варианты челки на искосок, прямые челки, аркообразные, короткие и удлиненные челки, а также градуированные челки в разных стилях.
Каждый определенный тип челки имеет свои преимущества, делая возможным скрыть недостатки внешности и скорректировать некоторым образом черты лица девушек.
Важно отметить, что челки будут отлично смотреться для барышень любого возраста, идеально дополняя круглое, треугольное и овальное личико с короткими и средними стрижками, а также и с роскошными длинными локонами.
Топовые короткие челки смогут дополнить длинные пряди и не очень, одинаково неотразимо смотрясь в любом из вариантов. Удлиненные челки непременно лучше всего дополнят пряди ниже плеч, гармонично вливаясь в женский облик.
Модные челки вносят нотки игривости и кокетливости в женский облик, а порой и особый шарм, делая леди еще очаровательней и неотразимей.
Кроме всего прочего, челки 2020-2021 года станут еще эффектней в любой внешности, если сделать модное окрашивание прядей, подобрав один из красивейших оттенков в сезоне.
Давайте ознакомимся с вами с модными и топовыми видами челки для любой стрижки и прически. Какие модные челки подойдут для круглого, квадратного и треугольного типа лица лучше всего?
Обо всем этом, а также фото челки в разных вариациях вы узнаете далее в статье…
Модная косая челка 2020-2021 года
Челка, подстриженная на искосок и уложена на бок, придаст любой стрижке изящность, утонченность и элегантность. Косые челки превосходны с короткими и средними укладками, омолаживая внешность женщин в возрасте и придавая непринужденность молодежным прическам.
Челки на искосок довольно различны в своем представлении – укороченные и длинные, рваные и градуированные, позволяя по-разному представлять те или иные стрижки для женщин. Приветствуется легкость и небрежность при выполнении косой челки 2020-2021 года, а также объем и густота челки.
С легкостью можно добиться дерзких и динамичных вариаций прически с косой челкой либо, напротив, милой и прелестной стрижки с косыми челками. Преимущество косой челки – любой тип внешности будет превосходен с челкой на искосок.
Удлиненная челка – тренд 2020-2021 года
На пике популярности длинные челки в сезоне 2020-2021 года, не уступающие позиции на протяжении нескольких лет и так понравившиеся милым барышням.
Удлиненные челки будут изысканно смотреться в сочетании с длинными и средними прядями, дополняя облики барышень нотками романтизма и женственности. Модно смотрится длинная челка с рваными и неровными срезами, удлинениями по бокам.
Популярные длинные челки помогут лучше всего скрыть недостатки и подойдет для лица любого типа. К тому же, длинную челку вы сможете выполнить и самостоятельно, не обязательно обращаться в салон, если немного приноровиться.
Короткая челка 2020-2021 года для смелых леди
Короткий вариант челки для девушек, на наш взгляд, одна из наиболее экстравагантных, смелых и незаурядных типов челки для волос разной длины. Короткая челка либо детская челка (беби-челка), как ее еще называет, станет выбором неординарных и смелых барышень без комплексов и предубеждений.
С легкой руки знаменитостей прямая челка в коротком исполнении беби-бэнг стала выбором многих модниц, желающих выделиться и продемонстрировать необыкновенные прически с челкой в модном решении.
Короткая челка требует большого внимания к ее укладке и уходу, чтобы поддерживать красивый вид и стиль прямой короткой челки.
Также вы встретите и рваные типы короткой челки с неровными срезами и градуировкой, что выглядит оригинально и притягательно в сезоне 2020-2021 года.
Трендовая челка на две стороны (челка-занавес)
Излюбленная челка многих селебрити и красавиц всего мира – челка на две стороны, что является ультрамодной в сезоне 2020-2021 года.
Если разобраться, то челка на две стороны – это прямая челка, которую носят с пробором по бокам или же челка с косым типом стрижки. Идеальна челка на две стороны под внешность любого типа, позволяя быть в тренде с модной челкой-занавес.
Утонченные челки на бок могут быть и удлиненными, и стандартными, что смотрится одинаково прелестно в любом варианте и на волосы различной длины.
Модные рваные челки 2020-2021 года
Хотите внести в образ некую динамичность, дерзость и нотки экстравагантности? Тогда украсьте свои волосы челкой – рваной, с неровными и выстриженными краями, что станет прекрасным выбором активных и модных дам.
Рваные челки – это вариация для любой стрижки – от длинных каскадных стрижек до стрижки боб, каре и других вариаций топовых причесок 2020-2021.
Эффектные рваные челки могут быть короткими, длинными, косыми и на две стороны, позволяя одинаково беспроигрышно сочетаться в любом стиле и решении прически, что вам пришлась по душе в сезоне 2020-2021 года.
Самые модные челки 2020-2021 года: виды челки для женщин, новинки, тренды — фото
Название колледжа | GEN OP | GEN CR | OBC OP | OBC CR | SC OP | SC | ST OP | ST CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ МАУЛАНА АЗАД, НЬЮ-ДЕЛИ | 1 | 28 | 22 | 298 | 219 | 1597 | 1516 | VMMC 924 3242325 | 56 | 43 | 344 | 1597 | 2875 | 5987 | 9203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Университетский колледж медицинских наук, Дели | 19 | 97 900 | 120 | 621 | 2385 | 5610 | 4565 | 4565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ И БОЛЬНИЦА , ЧАНДИГАРХ | 28 | 158 | 0 | 0 | 4238 | 8262 | 16319 | 26965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕДИ ХАРДИНГ, Нью-Дели | 11720 | 900 | 742 | 1833 | 6622 | 8546 | 14008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинский колледж NDMC, Дели | 124 | 364 | 345 | 736 | 4210 | 10413 | 12281 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕТ Г.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, МУМБАЙ | 65 | 216 | 0 | 0 | 6229 | 8733 | 23139 | 23398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.M.S. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ДЖАЙПУР | 92 | 373 | 270 | 324 | 1599 | 3901 | 1035 | 11062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANT MEDICAL COLL & SIR JJHOSP, MUMBAI | 72 | 0 | 0 | 4280 | 7876 | 10317 | 32834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.J. MEDICAL COLLEGE, AHMEDABAD | 232 | 888 | 341 | 676 | 8225 | 20731 | 15999 | 27335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOKMANYA TILAK MUNICIPAL | , MUMBAI 9003312 | 669 | 11302 | 22674 | 23767 | 38492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОПИВАЛА, МУМБАИ | 203 | 906 | 489 | 489 90040469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИТЕЛЬСТВО.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, КОЖИКОДЕ | 220 | 1228 | 360 | 1190 | 14200 | 19258 | 34964 | 51605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT. B.D. ШАРМА ПГИМС, РОХТАК | 90 | 674 | 338 | 445 | 7220 | 17894 | 22863 | 42044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, КОЛКАТА | 18 | 8605 | 15787 | 29507 | 23768 | 52136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИТЕЛЬСТВО.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, КОТТАЯМ | 542 | 1531 | 723 | 1496 | 17095 | 21388 | 36078 | 36078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАХИРАМДЖИ ДЖИДЖИБХАЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ПУНЕ | 1224522 | 12043 | 22144 | 25696 | 35163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIRA GANDHI MEDICAL COLL., SHIMLA | 165 | 1051 | 0 | 0 | 6482 | 16580 | 207 | 6482 | 16580 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVT.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, PATIALA | 191 | 880 | 358 | 571 | 5668 | 15005 | 28977 | 41473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANGALORE MED. КОЛЛЕДЖ, БАНГАЛОР | 210 | 1279 | 429 | 1024 | 8959 | 21710 | 20916 | 36569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.G.M. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ИНДОР | 284 | 1692 | 473 | 1236 | 6640 | 10535 | 13612 | 35142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVT.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, THRISSUR | 963 | 1579 | 1308 | 1367 | 15223 | 22644 | 40291 | 53147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Госпиталь доктора Р.Н. Купера, Джуху, Мумбаи | 768 | 9791789 | 12441 | 23641 | 26959 | 44904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАДРАСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ЧЕННАЙ | 212 | 1566 | 453 | 919 | 881 | 453 | 919 | 881 | 41623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т.D. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, АЛЛАППУЖА | 1415 | 1826 | 1223 | 1723 | 21388 | 29046 | 44948 | 53606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, АМРИТСАР 1124 | 1057 | 5406 | 18436 | 23283 | 43309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURU GOVIND SINGH MED COLL, FARIDKOT | 641 | 1385 | 965 | 1186 | 34 2008 147 | 965 | 1186 | 44958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПАТНА, ПАТНА | 449 | 1523 | 833 | 1518 | 4910 | 19318 | 23275 | 33132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЛЛАНДАР ПАТЕЛ | МЕДИКАЛ308 | 1444 | 324 | 962 | 4505 | 18206 | 14638 | 38371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж медицинских наук RUHS | 366 | 1749 | 480 | 1143 | 8329 | 16773 | 13579 | 23029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRS.N. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ДЖОДХПУР | 461 | 1590 | 264 | 1041 | 7868 | 18517 | 16002 | 34171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.S.V.M. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, Канпур | 310 | 1293 | 560 | 1111 | 9436 | 18775 | 18745 | 42845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, БАРОДА | 322 | 1297 975 1996 | 15196 | 26838 | 24561 | 44734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Стэнли, Ченнай | 923 | 2039 | 968 | 1812 | 15010 | 2989840 | р.Северная территория МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, УДАЙПУР | 118 | 1685 | 713 | 1007 | 10818 | 15695 | 11462 | 29252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный медицинский колледж, Эрнакулам | 1425 | 17160027 | 23641 | 31537 | 39473 | 52759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLRM МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, MEERUT | 307 | 1739 | 1179 | 1544 | 6252 | 21784 | 32280 | 42810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS Govt.Med. Колледж, Сонепат | 591 | 1925 | 999 | 1676 | 10711 | 19070 | 34111 | 39658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COIMBATORE МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, COIMBATORE | 1687 | 900 2058 | 22930 | 32870 | 20763 | 51277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INST OF PG MED EDU & RESEARCH, КОЛКАТА | 995 | 2797 | 751 | 2137 | 15636 | 28573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVT.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, НАГПУР | 721 | 2239 | 1024 | 1423 | 14512 | 24750 | 34048 | 38452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.N. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, АГРА | 416 | 1879 | 1244 | 1395 | 13952 | 24129 | 29556 | 39533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЖАВАХАР ЛАЛ НЕРУ МЕДИКАЛ, АДЖМЕР 433326 | 1139 | 10633 | 16936 | 14481 | 30847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАНДИ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, БГОПАЛ | 361 | 2190 | 1224 | 1608 | 10809 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADURAI MEDICAL COLLEGE, MADURAI | 2064 | 2735 | 1563 | 2588 | 23476 | 34114 | 41623 | 53625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYSORE MED.И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТ. MYSORE | 745 | 2566 | 1512 | 2288 | 22252 | 30055 | 33484 | 47924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR.RAJENDRA PRASAD MC, ТАНДА | 852 | 2027 | 159024 | 5708 | 21757 | 25139 | 38533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИЛРАТАНСИРКАР МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, КОЛКАТА | 1192 | 3017 | 1420 | 2500 | 14273 | 3259020 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, СУРАТ888 | 2521 | 984 | 1793 | 13775 | 22071 | 23472 | 44914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTI LAL NEHRU МЕДАБИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ 60 17 | 900 | 838 | 1695 | 16206 | 21128 | 31749 | 39334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИТЕЛЬСТВО.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КИЛПАУК, ЧЕННАЙ | 1298 | 2491 | 1812 | 2257 | 20400 | 32786 | 40768 | 48653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОВТ.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 8514 1924 | КОТА.1369 | 12701 | 19713 | 1935 | 20471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШКМ GMC, Налхар, Меват, Харьяна | 1095 | 2062 | 445 | 1798 | 14579 | 214 | 39551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCUTTA NATIONAL MED COLL, KOLKATA | 573 | 2982 | 718 | 2211 | 16345 | 31405 | 36356 | 44049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GM, Mallap25 | 1985 | 2449 | 1969 | 2203 | 25206 | 32 389 | 46837 | 51034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р.Г.КАР МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, КОЛКАТА | 1213 | 3291 | 2035 | 2715 | 19791 | 31633 | 36928 | 52196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.R. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, GWALIOR | 551 | 2546 | 1086 | 1917 | 13169 | 26175 | 26167 | 35630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIRA GANDHI GOVT.MEDICAL COLL. 122724 | , NAGPUR1169 | 1720 | 18475 | 25086 | 34395 | 46234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАВИТЕЛЬСТВО.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, РАДЖКОТ | 767 | 2739 | 1227 | 2220 | 16798 | 25953 | 30799 | 44093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАХАРАНИ ЛАКСМИ БАЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛ, ДЖАНСИ | 2098 | 17618 | 26904 | 31752 | 45233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОА МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ПАНАДЖИ | 422 | 3357 | 1861 | 2443 | 10830 | 26086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVT.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ТИРУНЕЛВЕЛИ | 2168 | 3886 | 2257 | 2795 | 28114 | 34133 | 47177 | 54222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.P. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ШАХ, ДЖАМНАГАР | 1239 | 2983 | 1125 | 2235 | 17143 | 28408 | 23620 | 46818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАНДЖАВУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ТАНДЖАВУР | 242508 | 3479 | 26490 | 34497 | 47211 | 54758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАРНАТАК ИНСТ.OF MEDICAL SC., HUBLI | 544 | 3880 | 2726 | 3119 | 19580 | 33033 | 43642 | 43642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE MC, JABALPUR | 1801 | 2376 | 18057 | 25219 | 27983 | 43353 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, БХАВНАГАР | 1639 | 3219 | 1550 | 2526 | 17157 4596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVT.МОХАН КУМАРАМАНГАЛАМ М.К., САЛЕМ | 2282 | 3764 | 2288 | 3191 | 25827 | 34141 | 47624 | 53609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R.D. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ГОРАХПУР | 1424 | 2561 | 1294 | 1809 | 18273 | 26388 | 46421 | 46421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVT. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЕЛЛОРЕ, ВЕЛЛОРЕ | 921 | 3447 | 1532 | 2714 | 9746 | 32896 | 28565 | 52504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVT.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, АУРАНГАБАД | 1725 | 3543 | 2009 | 2893 | 19352 | 29265 | 36271 | 39793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pt. МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ JNM, РАЙПУР | 788 | 3497 | 1518 | 2928 | 18890 | 23649 | 18529 | 18529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный медицинский колледж, Палаккад | 3517 | 24461 | 33393 | 44839 | 44839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANDYA INST.МЕДИЦИНСКИХ НАУК, MANDYA | 2532 | 3977 | 2509 | 3282 | 24715 | 33320 | 44873 | 51613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANYAKUMARI GOVT. MED. COLL., ASARIPALLAM | 2337 | 3740 | 2679 | 3452 | 30164 | 34560 | 47924 | 47924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA | 1498 | 224421232 | 31122 | 38239 | 47734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAJENDRA INST.МЕД. SCI., RANCHI | 1595 | 3156 | 1507 | 2645 | 3966 | 31103 | 36215 | 36215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, REWA | 1852 | 349427 | 19597 | 29786 | 31299 | 43644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинский колледж и больница Сагар Дутта, Калькутта | 2410 | 3873 | 1947 | 3346 | 20241 | 33256 | 40904 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHENGALPATTU MEDICAL COLL, CHENGALPATTU | 2362 | 4209 | 2512 | 3853 | 28129 | 34083 | 45309 | 53967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indira Gandhi Medical College & RI | , Indira Gandhi Medical College & RI1708 | 3472 | 16957 | 32853 | 9002 4 4038950791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHARWALE GOVT.MED SCI & RESEARCH, SRINAGAR | 892 | 3165 | 1791 | 2651 | 15395 | 26664 | 33899 | 33899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRA MEDICAL COLLEGE AMBEDKAR NAGAR, UP | 242983 | 17324 | 29894 | 37129 | 47928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Govt. Медицинский колледж, Каннауй | 2182 | 3798 | 2399 | 3122 | 18275 | 29946 | 38213 | 46140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТ MED SCI & RESEARCH, SAIFAI | 1432 | 1497 900 | 2432 | 18905 | 28246 | 37501 | 47624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К.AP VISWANATHAM GMC, TIRUCHIRAPALLI | 1045 | 4294 | 2566 | 3850 | 29335 | 34385 | 44984 | 51810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indira Gandhi | , Патна 14742057 | 2722 | 19961 | 30605 | 39540 | 45748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASSAN INST. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ, ХАССАН | 2136 | 4218 | 3332 | 3827 | 26808 | 33816 | 34827 | 52545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THENI GOVT.МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, THENI | 3170 | 3866 | 3237 | 3583 | 25953 | 34139 | 43773 | 43773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR. VAISHAMPAYAM MEMORIAL MC, SHOLAPUR | 1729 | 4166 | 1951 | 3206 | 16741 | 30793 | 36367 | 36367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMC, Азамгарх, УП | 2247 | 18102 | 28375 | 34624 | 48123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЛГАУМ ИНСТ.МЕДИЦИНСКИХ НАУК, БЕЛГАУМ | 2236 | 4106 | 1968 | 2546 | 18454 | 30447 | 41197 | 41197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMC, Jalaun, UP | 2026 | 3927 | 3462 | 20583 | 30256 | 39367 | 48160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК ВАРДМАНА, НАЛАНДА | 354 | 4038 | 2746 | 34451 | 51111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.Гендиректор МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ДЖАМШЕДПУР | 2453 | 3693 | 1728 | 3229 | 21845 | 31488 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственный медицинский колледж, Омандурар | 2238 | 4256 | 22903 | 34257 | 46818 | 46818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУВАХАТИ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ГУВАХАТИ | 2474 | 4276 | 2218 | 3392 | 21878 | 320809 | 21878 | 320809 | BENGAL MED.КОЛЛ, Дарджилинг | 2786 | 4332 | 1950 | 3606 | 22071 | 31722 | 38681 | 47211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медицинский колледж Дарбханга, Лахериасарай | 2208 | 180972 | 21481 | 29915 | 38315 | 38315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТУТУКУДИ, ТУТУКУДИ | 3088 | 4508 | 4652 | 4101 | 25207 | RCSMGMC, КОЛГАПУР | 2480 | 4318 | 2712 | 3263 | 18436 | 30953 | 38728 | 49568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАТАЛИПУТРА МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ДХАНБАД | | 21373 | 31432 9002 7 | 42603 | 45831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHRI BHAUSAHEB HIRE GOVT.MC, DHULE | 2776 | 4517 | 2877 | 3861 | 23521 | 30769 | 41516 | 45735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHATTISGARH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES 21 | , BILASPH | 3413 | 20484 | 31650 | 38452 | 45034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ, МИРАДЖ | 2380 | 4489 | 2584 | 3731 | 176226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
